Котел «Gefest-profi U» длительного горения (универсальный), 70 КВт
-
0.00грн.
- Производитель: Gefest
- Наличие: Есть в наличии
Технические характеристики
Название параметра и размера
Норма
Котел отопительный твердотопливный
«Gefest-profi U», P 15-250 КВт
Номинальная теплопродуктивность, кВт ± 10%
15
Технические характеристики
Название параметра и размера | Норма | ||||||||
Котел отопительный твердотопливный «Gefest-profi U», P 15-250 КВт | |||||||||
Номинальная теплопродуктивность, кВт ± 10% | 15 | 25 | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Объем камеры загрузки, м.куб | 0.078 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.58 | 0.78 | 1.1 | 1.46 |
Площадь конвективной части, м.кв. | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 6 | 7.8 | 11.7 | 16.2 | 19.5 | 26.6 |
Объем води в котле, л | 70 | 110 | 152 | 220 | 255 | 320 | 430 | 530 | 690 |
Рабочее давление воды*, МПа: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Максимальная эл. потребляемая мощность, Вт | без электрики | 140 | 280 | ||||||
Необходимая сила тяги, Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Высота дымохода, м, не меньше | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Присоединительные размеры, мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
148 на 148 | 178 на 178 | 178 на 188 | 188 на 178 | 208 на 208 | 238 на 208 | 308 на 220 | 308 на 258 | 328 на 258 | |
Диаметр труб дымохода, мм | 150 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 350 |
Габаритные размеры, мм, ± 2 мм | 1230 | 1320 | 1360 | 1560 | 1710 | 2022 | 2080 | 2186 | 2293 |
Масса, кг, не более | 225 | 299 | 391 | 517 | 620 | 779 | 1260 | 1650 | 1950 |
*Примечание – для систем, работающих под давлением