Котел «Gefest-profi U» длительного горения (универсальный), 1000 КВт
-
0.00грн.
- Производитель: Gefest
- Наличие: Есть в наличии
Технические характеристики
Название параметра и размера
Норма
Котел отопительный твердотопливный
«Gefest-profi U», P 350-1000 КВт
<...Технические характеристики
Название параметра и размера | Норма | ||||||
Котел отопительный твердотопливный «Gefest-profi U», P 350-1000 КВт | |||||||
Номинальная | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Объем камеры загрузки, м.куб | 1.95 | 2.2 | 2.56 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4.6 |
Площадь конвективной части, м.кв. | 33.2 | 43.8 | 54.2 | 60.5 | 72.1 | 77.7 | 83 |
Объем воды в котле, л | 810 | 1200 | 1390 | 1630 | 1860 | 1970 | 2100 |
Рабочее давление воды*, МПа: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 360 | ||||||
Необходимая сила тяги, Па | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Высота дымохода, м, не меньше | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Присоединительные размеры, мм | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
268 на 350 | 726 на 510 | 550 на 262 | 600 на 412 | 725 на 412 | 725 на 412 | 460 на 710 | |
Диаметр труб дымохода мм | 400 | 450 | 500 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Габаритные размеры, мм, ± 2 мм | 2734 | 3276 | 3350 | 3460 | 3620 | 3680 | 3743 |
Масса, кг, не более | 2168 | 3261 | 4050 | 4620 | 4930 | 5150 | 5600 |
*Примечание – для систем, работающих под давлением