Котел "Gefest-profi S" двухзонного пиролиза, 600 КВт
-
0.00грн.
- Производитель: Gefest
- Наличие: Есть в наличии
Технические характеристики
Название параметра и размера
Норма
Котел отопительный твердотопливный
«Gefest-profi S» 30-600 КВт
Номинальная
теплопродуктивность, кВт ± 10%
30
...Технические характеристики
Название параметра и размера | Норма | ||||||||
Котел отопительный твердотопливный «Gefest-profi S» 30-600 КВт | |||||||||
Номинальная | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 400 | 600 |
Объем камеры загрузки, м.куб | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.4 |
Площадь конвективной части, м.кв | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 38 | 53 | 19.5 |
Объем воды в котле , л | 130 | 170 | 250 | 280 | 330 | 450 | 580 | 920 | 1320 |
Рабочее давление воды*, МПа: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Максимальная эл. потребительская мощность, Вт | 140 | 280 | |||||||
Необходимая сила тяги, ПА | 40 | 40 | 40 |
| 45 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Висота димоходу, м, не менше | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
Присоединительные размеры, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 |
178 на 178 | 188 на 178 | 208 на 208 | 212 на 262 | 308 на 212 | 308 на 220 | 308 на 258 | 268 на 350 | 276 на 510 | |
Диаметр труб дымохода, мм | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 400 | 500 |
Габаритные размеры, мм, ± 2 мм | 1590 | 1373 | 1590 | 1770 | 2073 | 2230 | 2386 | 2820 | 3276 |
Масса, кг, не более | 360 | 480 | 600 | 690 | 860 | 1360 | 1750 | 2300 | 3500 |
*Примечание – для систем, работающих под давлением